Radeon RX 7900XTX | 910$ | -%4,2 | 126 6 | 0,219 | 340$ | 550$ | ||||
Radeon RX 6700 XT | 300$ | -%3,2 | 65 RTX 4060 Ti’nin fiyatı 344 dolar, bu da ayın başına göre %7’lik bir düşüş anlamına geliyor (ancak hafta başında gördüğümüz 329 dolar kadar iyi değil) 8 | 0,159 | 780$ | 900$ | ||||
Radeon RX 7800 XT | $500 dolar | %0,0 | 97 7 | 0,083 | 1 200$ | |||||
GeForce RTX 4070 Ti | 715$ | -%7,1 | 123 1 | 0,204 | 520$ | 600$ | ||||
GeForce RTX 4060 Ti 16 GB | 425$ | -%1,2 | 82
AMD’nin birkaç istisnası dışında şu anda en iyi fırsatların hepsinin Intel Arc GPU’larda olduğunu gördüm 6 |
0,223 | 326$ | 400$ | ||||
GeForce RTX 3060 | 250$ | %0,0 | 55 0 | 0,190 | 120$ | 140$ | ||||
GeForce RTX 4090 | 1 0 | 0,228 | 365 dolar | $500 dolar | ||||||
GeForce RTX 3060 Ti | 330 dolar | %1,2 | 73 5 | 0,194 | 430$ | $500 dolar | ||||
GeForce RTX 4060 Ti | 345$ | -%6,8 | 82 Taklitçilerin gerçek indirimlerini elemeye yardımcı olmak için mevcut fiyatları eski fiyatlarla karşılaştırdım 000$ | |||||||
GeForce RTX 3090 | 1 950$ | %8,4 | 162 Daha önce A750’yi 179 dolardan, A380’i ise 99 dolardan görmüştük ama geri kalan her şey yeni bir rekoru temsil ediyor Çünkü kim indirimli bir GPU yükseltmesi istemez ki? Sorun şu ki, hangi GPU’ların gerçek fırsatlar olduğunu ve hangilerinin hafif indirimler olduğunu belirlemek zor olabilir 649$ | 2 100$ | ||||||
Radeon RX 6900 XT | 700 dolar | %7,7 | 98 600$ | |||||||
GeForce RTX 4080 | 1 249$ | 1 500$ | ||||||||
GeForce RTX 3080 Ti | $1000 dolar | %4,2 | 115 Tabii ki, bu fiyatların bazıları bile yalnızca eski en iyi fiyatlarla eşleşiyor, ancak bu, bir GPU’nun iki ay öncesine göre bugün daha yüksek bir maliyete sahip olmasından daha iyidir 1 | 0,253 | 290$ | 430$ | ||||
Radeon RX 6650 XT | 220$ | -%4,3 | 52 Ayrıca RTX 4070’in temel olarak RTX 3080 10 GB ile performans açısından eşleştiğini ve yine çok daha az güç kullandığını unutmayın; bu nedenle bugünlerde hiç kimse üst seviye 30 serisi GPU’ları satın almamalı – ancak eBay fiyatlarını her zaman kontrol edebilirsiniz Pek çok yer, açıkçası mevcut iklimde fantezi diyarı olan orijinal MSRP’leri listeliyor Kullanılmış bir grafik kartı satın almayı düşünmeye istekliyseniz Intel’in en hızlı Arc A770 16GB’ı şu anda 249 dolar ile tüm zamanların en düşük seviyesinde, ancak performans, özellikler veya güç kullanımı açısından RTX 4060 ile rekabet etmeyecek 3 | 0,207 | 480 dolar | 650$ | ||||
Radeon RX6800 | 370$ | -%7,5 | 81 0 | 0,191 | 210$ | 250$ | ||||
GeForce RTX 2060 | 180$ | -%10,0 | 42 3 | 0,140 | 650$ | $1000 dolar | ||||
Radeon RX 6800 XT | 450$ | -%6,3 | 93 799$ | 1 2 | 0,175 | 600$ | 1 3 | 0,130 | 781$ | 700 dolar |
GeForce RTX 3070 Ti | 400$ | -%2,4 | 86 9 | 0,220 | 310$ | 480 dolar | ||||
Radeon RX 6700 10GB | 230 dolar | -%20,7 | 58 Her Arc GPU, önceki tüm zamanların en düşük seviyesine ulaşacak veya onu geçecek şekilde düştü RTX 3070 Ti’nin üzerindeki her şeyin fiyatı çok yüksek ve 40 serisi bir parça almanız daha iyi olur, hatta 30 serisi daha düşük parçalar bile değiştirilmiş 060$ | 1 5 | 0,236 | $200 dolar | 300$ |
Fiyat değişikliği sütununu kontrol ederseniz neden Intel GPU’ların en iyi indirimlere sahip olduğunu söylediğimi hemen anlayacaksınız 000 doların üzerinde satılan RTX 4090’daki %8’lik artış da dahil 6
Elimde bu ayın başlarından, yani “anlaşmaların” çoğu ortaya çıkmaya başlamadan öncesine ait veriler var 5
Ayrıca RTX 30 serisinin artık temelde öldüğünü de belirtmekte fayda var 7
Black Friday için yeni bir grafik kartında harika fırsatlar arıyorsanız yalnız değilsiniz RX 7900 XT de %6 düşüş göstererek diğer kayda değer 7000 serisi satışları arasında yer aldı Son olarak, RTX 2060’ın (evet, yalnızca 6 GB VRAM’e sahip neredeyse üç yıllık kart) fiyatı yalnızca 179 dolara düştü 6
Intel’in dışında, AMD ve Nvidia kartlarında da dikkate değer birkaç satış var; birincisi ikincisinden çok daha fazla 0
Burada, bu yazının yazıldığı sırada bulabildiğim en düşük fiyatlara ilişkin satın alma bağlantılarının yer aldığı, tüm mevcut ve önceki nesil grafik kartlarına bakan bir tablo yer almaktadır 9
Nvidia için yalnızca üç GPU, jeton indiriminden daha fazlasını gösteriyor ve hatta birkaçının fiyatı arttı – şu anda çoğunlukla 2 200$
Other Articles
- IPhone'da Apple Music için Crossfade nasıl etkinleştirilir - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
- Call of Duty Patronu, Oyun Geliştirme İçin Yapay Zeka Araçlarının "İncelenmesi Gerektiğini" Söyledi - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
- Lofree Flow incelemesi: düşük profilli yaşam tarzına geçiş - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
- Sakura Stand kodları Kasım 2023 - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
- Çin'in SMIC Foundry Başarısız Oldu, Kârında %80 Düşüş - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri